| Titolo | Primo anno di nascita incluso nella categoria. | Ultimo anno di nascita incluso nella categoria. | Orario di partenza della categoria |
|---|---|---|---|
| SOLA | 8:00 | ||
| SOLA Studententeam | 8:00 |
| Titolo | Primo anno di nascita incluso nella categoria. | Ultimo anno di nascita incluso nella categoria. | Orario di partenza della categoria |
|---|---|---|---|
| SOLA | 12:30 | ||
| SOLA Studententeam | 12:30 |
| Titolo | Primo anno di nascita incluso nella categoria. | Ultimo anno di nascita incluso nella categoria. | Orario di partenza della categoria |
|---|---|---|---|
| Studententeams | 8:00 | ||
| SOLA Normal | 8:00 |
| Titolo | Primo anno di nascita incluso nella categoria. | Ultimo anno di nascita incluso nella categoria. | Orario di partenza della categoria |
|---|---|---|---|
| U16 | 2004 | 2005 | |
| U14 | 2006 | 2007 | |
| U12 | 2008 | 2009 | |
| U10 | 2010 | ||
| Family (max. 2 über U16) |